Product Description
| Specifications: | |
| pH Range: | 0.0 to 14.0 pH |
| EC Range: | 0 to 1990 ɥS/ cm |
| TDS Range: | 0 to 1990 ppm |
| pH Resolution: | 0.1 pH |
| EC Resolution: | 10 ɥS/cm |
| TDS Resolution: | 10 ppm |
| pH Accuracy: | ±0.2 pH |
| EC/TDS Accuracy: | ±2% Full scale |
PLEASE CALL OR EMAIL FOR PRICING
| Specifications: | |
| pH Range: | 0.0 to 14.0 pH |
| EC Range: | 0 to 1990 ɥS/ cm |
| TDS Range: | 0 to 1990 ppm |
| pH Resolution: | 0.1 pH |
| EC Resolution: | 10 ɥS/cm |
| TDS Resolution: | 10 ppm |
| pH Accuracy: | ±0.2 pH |
| EC/TDS Accuracy: | ±2% Full scale |
Reviews
There are no reviews yet.